آزمون های مقره و کات اوت
آزمون های مقره و کات اوت و اجزای سازنده | ||
---|---|---|
مقره | آزمون مه نمکی 1000 ساعته | آزمون کشش 96 ساعته مقره |
آزمون کشش روتین مقره | آزمون بار-زمان هسته مونتاژ شده | |
آزمون خمش مقره | آزمون ارزیابی بار مکانیکی مشخص شده | |
آزمون پیچش مقره | آزمون بار خمشی تخریبی | |
آزمون حداکثر بار خمشی طراحی شده | ||
مشترک مقره و کات اوت | آزمون جوشش (پیش تنش حرارتی) | آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در شرایط خشک |
آزمون ولتاژ ضربه صاعقه در شرایط خشک | آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در شرایط مرطوب | |
هسته کامپوزیتی | آزمون سختی بارکول | آزمون های مکانیکی کشش، خمش |
آزمون نفوذ رنگ | آزمون اندازه گیری ابعادی و انحراف از راستی | |
آزمون نفوذ آب | آزمون مقاومت عایقی تر | |
پوشش سیلیکونی | آزمون آبگریزی و بررسی زاویه تماس | آزمون سختی سیلیکون (شور آ) |
آزمون اشتعال پذیری عمودی | آزمون اشتعال پذیری افقی | |
آزمون ترکینگ و سایش صفحه شیبدار | آزمون فرسایش آب و هوایی تسریع شده UV | |
یراق آلات | آزمون تعیین ضخامت پوشش یراق آلات |
ارزیابی کیفی انواع مقره و کات اوت، نیازمند آزمون های مختلف الکتریکی و مکانیکی می باشد که در استانداردهای بین المللی و سازمان توانیر ارائه شده است. آزمایشگاه سامانه های نوین افرا این توانایی را دارا می باشد که بسیاری از این آزمونها را انجام دهد.